SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
9-től 17 óráig
Nincsenek termékek
*346 691
Új termék
DBA3014E
9316391456755
Hozzáadás a kívánságlistához A listán · megtekintés

DBA Street Series En-Shield első féktárcsa DBA3014E (Ø 375 mm, 2 db)
DBA Street Series féktárcsák EnShield cink/alumínium bevonattal a teljes tárcsán: korrózióvédelem és tiszta megjelenés a teljes élettartam alatt.Küldje el kérését vagy kérdését
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni

DBA Street Series En-Shield első féktárcsa DBA3014E (Ø 375 mm, 2 db)
Amennyiben szeretne e-mailben értesítést kapni, kérjük, töltse ki az űrlapot .
* Kötelezõ mezõ
vagy Törölni
Az EnShield™ technológia bevezetésével a STREET SERIES kínálat korrózióálló féktárcsákkal bővült, amelyek teljes élettartamuk során megőrzik tiszta, prémium megjelenésüket.
Az EnShield eljárás során a teljes tárcsafelületre vízbázisú cink/alumínium bevonat kerül, amelyet ezután kemencében kiégetnek a maximális tartósság és tapadás érdekében.
Az EnShield féktárcsák a STREET SERIES cikkszámokban az (E) utótagról ismerhetők fel.
Ez a fórum a vásárlók közötti információcserét szolgálja. Rendelési információkkal, a termékek elérhetőségével és a reklamációkkal kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
| Márka | Model | Type |
|---|---|---|
| AUDI | A6 quattro Avant C8 | 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2018-) |
| AUDI | A6 quattro C8 | 3.0 TFSi (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2018-) |
| AUDI | A7 quattro 4G9 | 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2018-) |
| AUDI | A8 quattro D5 | 3.0 Supercharged and Electric (55) 340BHP (2017-) |
| AUDI | A8 quattro D5 | 3.0 TDI (45) quattro 249BHP (2019-) |
| AUDI | A8 quattro D5 | 3.0 TD and Electric (50) 286BHP (2017-) |
| AUDI | A8 quattro D5 | 3.0 TFSI (50) Mild Hybrid 286BHP (2017-) |
| AUDI | A8 quattro D5 | 3.0 TFSI (60) e 449BHP (2019-) |
| AUDI | A8 quattro D5 | 4.0 TFSI (60) Mild Hybrid 460BHP (2018-) |
| AUDI | E-TRON (GEN) | 50 quattro 313BHP (2019-2021) |
| AUDI | E-TRON (GEN) | 55 quattro 408BHP (2018-2021) |
| AUDI | E-TRON (GEN) | S quattro 307BHP (2020-) |
| AUDI | E-TRON (GEN) | S quattro 503BHP (2020-) |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 50 quattro 313BHP (2019-2021) |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 55 quattro 408BHP (2019-2021) |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | S quattro 307BHP (2020-) |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | S quattro 503BHP (2020-) |
| AUDI | Q7 4M | 2.0 Turbo 252BHP (2015-2020) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TD 211BHP (2015-2019) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TD 218BHP (2015-) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TD 249BHP (2015-) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TD 258BHP (2015-) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TD 272BHP (2015-) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TDI (45) Mild Hybrid quattro 231BHP (2019-) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TDI (45) quattro 249BHP (2019-) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TDI (50) Mild Hybrid quattro 286BHP (2019-) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TDI e-tron quattro 374BHP (2015-2019) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TFSI (55) Mild Hybrid quattro 340BHP (2019-) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TFSI (55) e quattro 381BHP (2019-) |
| AUDI | Q7 4M | 3.0 TFSI quattro 333BHP (2015-2019) |
| AUDI | Q8 | 2.0 TFSI (45) quattro 245BHP (2019-) |
| AUDI | Q8 | 3.0 TD (45) 231BHP (2018-) |
| AUDI | Q8 | 3.0 TD (50) 286BHP (2018-) |
| AUDI | Q8 | 3.0 TDI (45) quattro 249BHP (2018-) |
| AUDI | Q8 | 3.0 TFSI (55) e quattro 381BHP (2020-) |
| AUDI | Q8 | 3.0 TFSI (60) e quattro 462BHP (2020-) |
| AUDI | Q8 | 3.0 Twin Turbo (55) 340BHP (2018-) |
| AUDI | Q8 e-tron | SUV 50 quattro 340BHP (2022-) |
| AUDI | Q8 e-tron | SUV 55 quattro 408BHP (2022-) |
| AUDI | Q8 e-tron | Sportback (50) quattro 340BHP (2022-) |
| AUDI | Q8 e-tron | Sportback (55) quattro 408BHP (2022-) |
| AUDI | Q8 e-tron | Sportback quattro 503BHP (2022-) |
| AUDI | S4 B9 | 3.0 TD 347BHP (2019-) |
| AUDI | S5 B9 | 3.0 TD 341BHP (2019-) |
| AUDI | S5 B9 | 3.0 TD 347BHP (2019-) |
| AUDI | S7 4G9 | 3.0 TDI Mild Hybrid quattro 349BHP (2019-) |
| AUDI | SQ5 8Y | 3.0 TDI Mild Hybrid 341BHP (2021-) |
| AUDI | SQ5 8Y | 3.0 TDI Mild Hybrid quattro Sportback 341BHP (2021-) |
| AUDI | SQ5 8Y | 3.0 Twin TD 347BHP (2019-) |
| AUDI | SQ7 4M | 4.0 Twin TD and Electric Supercharger 435BHP (2016-) |
| AUDI | SQ8 e-tron | E-TRON quattro 503BHP (2022-) |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 Turbo 340BHP (2018-) |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 eHybrid 4motion 381BHP (2020-) |
| VOLKSWAGEN | Touareg R (3rd Gen) | 3.0 R 4motion 462BHP (2020-) |
Nincs találat
